
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 06:56 | 06:56 | 1 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 22:04 | 22:07 | 3 分鐘 |
3 | 10:53 | 11:20 | 27 分鐘 | |
4 | 10:32 | 10:45 | 13 分鐘 | |
5 | 06:29 | 06:34 | 4 分鐘 | |
6 | 06:15 | 06:27 | 13 分鐘 | |
7 | 2023-09-27 | 17:20 | 17:34 | 14 分鐘 |
8 | 15:31 | 17:05 | 94 分鐘 | |
9 | 06:28 | 07:15 | 48 分鐘 | |
10 | 2023-09-26 | 22:49 | 23:02 | 12 分鐘 |
11 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 | |
12 | 21:39 | 22:19 | 41 分鐘 | |
13 | 20:56 | 21:29 | 33 分鐘 | |
14 | 17:50 | 18:08 | 18 分鐘 | |
15 | 10:46 | 11:05 | 20 分鐘 | |
16 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 | |
17 | 06:29 | 09:18 | 170 分鐘 | |
18 | 00:06 | 00:21 | 16 分鐘 | |
19 | 2023-09-25 | 21:10 | 21:16 | 6 分鐘 |
20 | 17:36 | 18:10 | 34 分鐘 | |
21 | 11:00 | 11:55 | 56 分鐘 | |
22 | 09:23 | 10:13 | 49 分鐘 | |
23 | 07:31 | 08:12 | 41 分鐘 | |
24 | 07:19 | 07:28 | 9 分鐘 | |
25 | 05:46 | 06:54 | 68 分鐘 | |
26 | 2023-09-24 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 |
27 | 07:24 | 08:56 | 92 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
29 | 2023-09-23 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 2023-09-22 | 06:40 | 08:23 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x90.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
